TIISTAIKILPAILUT 2008, TULOKSET
edellisten kausien tulokset >>
tulostaulukko (excel)
Kiitos aktiivisesta kaudesta!
16.9.2008 Kauden päätöskilpailu
| Sija | Luokka | Kippari | Veneen nimi | lys | Lähtö | tulo | Korjattu loppuaika |
| 1 | LYS1 | PAULI WETTERSTRAND | ILMARINEN Dufour 34 SGV |
1,22 | 18:10 | 19:46:53 | 1:58:11 |
| 2 | LYS1 | MIKKO SEPPÄNEN | LUMINOSA X-99 SVK |
1,22 | 18:10 | 20:01:18 | 2:15:47 |
| 3 | LYS1 | TOMMI LAAKSO | PELICAN Elan 37 SGV |
1,28 | 18:10 | 20:01:47 | 2:23:04 |
| 4 | LYS1 | PETER KONRATJEFF | MILLAMANNA First 345 SGV |
1,16 | 18:10 | 20:16:17 | 2:26:29 |
| 5 | LYS1 | KIMMO KIVISILTA | ALVIINA Finngulf 37 GV |
1,20 | 18:10 | 20:16:51 | 2:32:13 |
| 6 | LYS1 | ANGELOS VON MARTENS | TREBONNE Beneteau First 33.7 |
1,19 | 18:10 | 20:20:29 | 2:35:16 |
| 7 | LYS1 | HARRI PELTONIEMI | VIOLETTA Delphia 37 SGV |
1,18 | 18:10 | 20:26:11 | 2:40:41 |
| 1 | LYS2 | JAAKKO LUOSTARINEN | MARTINA
2 Inferno 26 |
1,13 | 18:10 | 19:31:23 | 1:31:57 |
| 2 | LYS2 | KALEVI HÄRKÖNEN | HELMI FE-83 SGV |
1,07 | 18:10 | 19:36:07 | 1:32:08 |
| 3 | LYS2 | KATI LOHVA | KAROLIINA Mach 925 SGV |
1,13 | 18:10 | 19:32:08 | 1:32:48 |
| 4 | LYS2 | HEIKKI ALATALO | GILDA Avance 245 SVK |
0,97 | 18:10 | 19:46:54 | 1:33:59 |
| 5 | LYS2 | RISTO PASENIUS | NIDO Artina 33 SGV |
1,15 | 18:10 | 19:34:29 | 1:37:09 |
| 6 | LYS2 | PEKKA SUOMINEN | FRAM Finnflyer 31 V |
1,08 | 18:10 | 19:42:26 | 1:39:49 |
| 7 | LYS2 | ROLF BLOMQVIST | OFELIA Sun Odyssey 32 GV |
1,13 | 18:10 | 19:42:58 | 1:45:03 |
9.9.2008
| Sija | Luokka | Kippari | Veneen nimi | lys | Lähtö | tulo | Korjattu loppuaika |
| 1 | LYS2 | KALEVI HÄRKÖNEN | HELMI FE-83 SGV |
1,07 | 18:10 | 19:18:47 | 1:13:35 |
| 2 | LYS2 | RISTO PASENIUS | NIDO Artina 33 SGV |
1,15 | 18:10 | 19:15:41 | 1:15:32 |
| 3 | LYS2 | PEKKA SUOMINEN | FRAM Finnflyer 31 V |
1,08 | 18:10 | 19:22:39 | 1:18:27 |
| 4 | LYS2 | ANTTI SEPPÄNEN | GOLDIE Guy 33 |
1,14 | 18:10 | 19:19:25 | 1:19:08 |
| 5 | LYS2 | ERNO KNIIVILÄ | EMILIA H-vene |
1,06 | 18:10 | 19:24:53 | 1:19:22 |
| 6 | LYS2 | JAAKKO LUOSTARINEN | martina2 Inferno |
1,13 | 18:10 | 19:21:28 | 1:20:45 |
| 7 | LYS2 | KATI LOHVA | KAROLIINA Mach 925 SGV |
1,13 | 18:10 | 19:23:17 | 1:22:48 |
| 1 | LYS1 | TOMMI LAAKSO | PELICAN Elan 37 SGV |
1,28 | 18:10 | 19:37:47 | 1:52:21 |
| 2 | LYS1 | PETER KONRATJEFF | MILLAMANNA First 345 SGV |
1,16 | 18:10 | 19:47:26 | 1:53:01 |
| 3 | LYS1 | ANGELOS VON MARTENS yksin | TREBONNE Beneteau First 33.7 |
1,14 | 18:10 | 19:50:09 | 1:54:10 |
| 4 | LYS1 | MIKKO SEPPÄNEN | ,LUMINOSA X-99 |
1,22 | 18:10 | 19:44:52 | 1:55:44 |
| Still 525 | |
18:10 | 19:41:00 |
2.9.2008
| Sija | Luokka | Kippari | Veneen nimi | lys | Lähtö | tulo | Korjattu loppuaika |
| 1 | LYS1 | TOMMI LAAKSO | PELICAN Elan 37 SGV |
1,28 | 18:10 | 19:39:13 | 1:54:11 |
| 2 | LYS1 | RIIKONEN JUHA | MISS
PIGGY Beneteau First 31.7 HR SGV |
1,19 | 18:10 | 19:48:18 | 1:56:58 |
| 3 | LYS1 | PETER KONRATJEFF | MILLAMANNA First 345 SGV |
1,16 | 18:10 | 19:55:36 | 2:02:29 |
| 4 | LYS1 | ANGELOS VON MARTENS | TREBONNE Beneteau First 33.7 |
1,19 | 18:10 | 19:53:12 | 2:02:48 |
| 5 | LYS1 | MIKKO SEPPÄNEN | LUMINOSA X-99 SVK |
1,22 | 18:10 | 19:54:32 | 2:07:31 |
| 6 | LYS1 | KIMMO KIVISILTA SVK yksin | ALVIINA Finngulf 37 GV |
1,19 | 18:10 | 19:59:36 | 2:10:25 |
| 7 | LYS1 | KAI KNIIVILÄ | GREYA Hanse 320 V |
1,14 | 18:10 | 20:10:37 | 2:17:30 |
| 1 | LYS2 | KATI LOHVA | KAROLIINA Mach 925 SGV |
1,13 | 18:15 | 19:21:38 | 1:15:17 |
| 2 | LYS2 | BJÖRN ÖSTERHOLM Yksin | RAPSODI Inferno 31 GV |
1,11 | 18:15 | 19:26:29 | 1:19:20 |
| 3 | LYS2 | ERNO KNIIVILÄ | EMILIA H-vene |
1,06 | 18:15 | 19:31:39 | 1:21:14 |
| 4 | LYS2 | RISTO PASENIUS | NIDO Artina 33 SGV |
1,15 | 18:15 | 19:26:30 | 1:22:13 |
| 5 | LYS2 | JAAKKO LUOSTARINEN | MARTINA
2 Inferno 26 |
1,13 | 18:15 | 19:27:54 | 1:22:22 |
| 6 | LYS2 | ANTTI SEPPÄNEN | GOLDIE Guy 33 SVK |
1,14 | 18:15 | 19:30:13 | 1:25:44 |
| 7 | LYS2 | PEKKA SUOMINEN | FRAM Finnflyer 31 V |
1,08 | 18:15 | 19:37:01 | 1:28:34 |
| 8 | LYS2 | KALEVI HÄRKÖNEN | HELMI FE-83 SGV |
1,07 | 18:15 | 19:37:57 | 1:28:45 |
| 9 | LYS2 | KONSTA LUHTALA SVK | AURORA Dufour 32 Classic |
1,15 | 18:15 | 19:35:27 | 1:32:31 |
26.8.2008
* Trebonnella väärä kerroin, ei vaikuta tuloksiin.
| Sija | Luokka | Kippari | Veneen nimi | lys | Lähtö | tulo | Korjattu loppuaika |
| 1 | LYS1 | PAULI WETTERSTRAND | ILMARINEN Dufour 34 SGV |
1,22 | 18:10 | 19:31:42 | 1:39:40 |
| 2 | LYS1 | ANGELOS VON MARTENS yksin | TREBONNE Beneteau First 33.7 |
1,14 | 18:10 | 19:38:00 | 1:40:19 |
| 3 | LYS1 | TOMMI LAAKSO | PELICAN Elan 37 SGV |
1,28 | 18:10 | 19:33:46 | 1:47:13 |
| 4 | LYS1 | PETER KONRATJEFF | MILLAMANNA First 345 GV |
1,16 | 18:10 | 19:42:59 | 1:47:51 |
| 5 | LYS1 | RIIKONEN JUHA | MISS
PIGGY Beneteau First 31.7 HR SGV |
1,19 | 18:10 | 19:42:25 | 1:49:58 |
| 6 | LYS1 | MIKKO SEPPÄNEN | LUMINOSA X-99 SVK |
1,22 | 18:10 | 19:44:31 | 1:55:18 |
| 7 | LYS1 | KAI KNIIVILÄ | GREYA Hanse 320 V |
1,14 | 18:10 | 20:03:55 | 2:09:51 |
| 1 | LYS2 | KALEVI HÄRKÖNEN | HELMI FE-83 SGV |
1,07 | 18:15 | 19:18:31 | 1:07:57 |
| 2 | LYS2 | BJÖRN ÖSTERHOLM Yksin | RAPSODI Inferno 31 GV |
1,11 | 18:15 | 19:16:18 | 1:08:02 |
| 3 | LYS2 | JAAKKO LUOSTARINEN | MARTINA
2 Inferno 26 |
1,13 | 18:15 | 19:15:20 | 1:08:10 |
| 4 | LYS2 | KATI LOHVA | KAROLIINA Mach 925 SGV |
1,13 | 18:15 | 19:17:16 | 1:10:21 |
| 5 | LYS2 | RISTO PASENIUS | NIDO Artina 33 SGV |
1,15 | 18:15 | 19:17:03 | 1:11:21 |
| 6 | LYS2 | PEKKA SUOMINEN | FRAM Finnflyer 31 V |
1,08 | 18:15 | 19:21:14 | 1:11:31 |
| 7 | LYS2 | HEIKKI ALATALO | GILDA Avance 245 SVK |
0,97 | 18:15 | 19:29:06 | 1:11:52 |
| 8 | LYS2 | HARRI PELTONIEMI | EMILIA H-vene |
1,06 | 18:15 | 19:25:20 | 1:14:33 |
| 9 | LYS2 | KONSTA LUHTALA SVK | AURORA Dufour 32 Classic |
1,15 | 18:10 | 19:21:28 | 1:22:11 |
| 10 | LYS2 | ROLF BLOMQVIST | OFELIA Sun Odyssey 32 GV |
1,13 | 18:10 | 19:24:51 | 1:24:34 |
| 11 | LYS2 | Ei ilmoittautunut | Punarunkoinen
vene 296 |
0,00 | 18:15 | 19:28:22 | 1:13:22 |
19.8.2008
| Sija | Luokka | Kippari | Veneen nimi | lys | Lähtö | tulo | Korjattu loppuaika |
| 1 | LYS1 | PAULI WETTERSTRAND | ILMARINEN Dufour 34 SGV |
1,22 | 18:10 | 19:37:33 | 1:46:48 |
| 2 | LYS1 | KIMMO KIVISILTA | ALVINA Finngulf 37 GV |
1,20 | 18:10 | 19:40:36 | 1:48:43 |
| 3 | LYS1 | TOMMI LAAKSO | PELICAN Elan 37 SGV |
1,28 | 18:10 | 19:37:50 | 1:52:25 |
| 4 | LYS1 | PETER KONRATJEFF | MILLAMANNA First 345 GV |
1,16 | 18:10 | 19:47:06 | 1:52:38 |
| 5 | LYS1 | ANGELOS VON MARTENS | TREBONNE Beneteau First 33.7 |
1,19 | 18:10 | 19:44:57 | 1:52:59 |
| 6 | LYS1 | HARRI PELTONIEMI | VIOLETTA Delphia 37 SGV |
1,18 | 18:10 | 19:46:18 | 1:53:38 |
| 7 | LYS1 | MIKKO PITKÄ | JOHANNA Guyline 3800 SGV |
1,23 | 18:10 | 19:48:59 | 2:01:44 |
| 1 | LYS2 | TOMMI MANNINEN | HAPPY HOUR Albin Express SGV |
1,11 | 18:15 | 19:22:19 | 1:14:43 |
| 2 | LYS2 | BJÖRN ÖSTERHOLM Yksin | RAPSODI Inferno 31 GV |
1,11 | 18:15 | 19:22:24 | 1:14:48 |
| 3 | LYS2 | RISTO PASENIUS | NIDO
Artina 33 SGV |
1,15 | 18:15 | 19:22:40 | 1:17:49 |
| 4 | LYS2 | KATI LOHVA | KAROLIINA Mach 925 SGV |
1,13 | 18:15 | 19:23:53 | 1:17:50 |
| 5 | LYS2 | JAAKKO LUOSTARINEN | MARTINA 2 Inferno 26 |
1,13 | 18:15 | 19:24:05 | 1:18:03 |
| 6 | LYS2 | PEKKA SUOMINEN | FRAM
Finnflyer 31 V |
1,08 | 18:15 | 19:28:36 | 1:19:29 |
| 7 | LYS2 | KALEVI HÄRKÖNEN | HELMI FE-83 SGV |
1,07 | 18:15 | 19:29:18 | 1:19:30 |
| 8 | LYS2 | HEIKKI ALATALO | GILDA
Avance 245 SVK |
0,97 | 18:15 | 19:37:43 | 1:20:14 |
| 9 | LYS2 | MIIA SUOMINEN | BIG BABY
Jon 30 |
1,04 | 18:15 | 19:32:49 | 1:20:55 |
12.8.2008
| Sija | Luokka | Kippari | Veneen nimi | lys | Lähtö | tulo | Korjattu loppuaika |
| 1 | LYS1 | PAULI WETTERSTRAND | ILMARINEN
Dufour 34 SGV |
1,22 | 18:10 | 19:55:08 | 2:08:15 |
| 2 | LYS1 | TOMMI LAAKSo | PELICAN
Elan 37 SGV |
1,28 | 18:10 | 19:55:50 | 2:15:28 |
| 3 | LYS1 | ANGELOS VON MARTENS | TREBONNE Beneteau First 33.7 |
1,19 | 18:10 | 20:11:22 | 2:24:25 |
| 4 | LYS1 | RIIKONEN JUHA | MISS PIGGY
Beneteau First 31.7 HR SGV |
1,19 | 18:10 | 20:15:51 | 2:29:45 |
| 5 | LYS1 | PETER KONRATJEFF | MILLAMANNA First 345 GV |
1,16 | 18:10 | 20:23:38 | 2:35:00 |
| 6 | LYS1 | HARRI PELTONIEMI | VIOLETTA
Delphia 37 SGV |
1,18 | 18:10 | 20:37:11 | 2:53:40 |
| 7 | LYS1 | MIKKO PITKÄ | JOHANNA Guyline 3800 SGV |
1,23 | 18:10 | 21:00:00 | DNF |
| 1 | LYS2 | BJÖRN ÖSTERHOLM Yksin | RAPSODI Inferno 31 GV |
1,11 | 18:15 | 19:37:32 | 1:31:36 |
| 2 | LYS2 | JAAKKO LUOSTARINEN | MARTINA 2 Inferno 26 |
1,13 | 18:15 | 19:41:12 | 1:37:24 |
| 3 | LYS2 | RISTO PASENIUS | NIDO Artina 33 SGV |
1,15 | 18:15 | 19:40:18 | 1:38:05 |
| 4 | LYS2 | KATI LOHVA | KAROLIINA Mach 925 SGV |
1,13 | 18:15 | 19:41:56 | 1:38:14 |
| 5 | LYS2 | MARTTI SEPPÄNEN SVK | GOLDIE Guy 33 |
1,14 | 18:15 | 19:45:39 | 1:43:20 |
| 6 | LYS2 | KONSTA LUHTALA SVK | AURORA
Dufour 32 Classic |
1,15 | 18:15 | 19:46:47 | 1:45:33 |
| 7 | LYS2 | KALEVI HÄRKÖNEN | HELMI FE-83 SGV |
1,07 | 18:15 | 19:58:50 | 1:51:06 |
| 8 | LYS2 | ROLF BLOMQVIST | OFELIA Sun Odyssey 32 GV |
1,13 | 18:15 | 19:59:26 | 1:58:00 |
| 9 | LYS2 | PEKKA SUOMINEN | FRAM
Finnflyer 31 V |
1,08 | 18:15 | 20:05:44 | 1:59:35 |
5.8. Tiistaikilpailut peruttu kovan tuulen takia
17.6. Hyvää kesälomataukoa!
| Sija | Luokka | Kippari | Veneen nimi | lys | Lähtö | tulo | Korjattu loppuaika |
| 1 | LYS1 | ANGELOS VON MARTENS | TREBONNE Beneteau First 33.7 |
1,19 | 18:10 | 18:55:44 | 0:54:25 |
| 2 | LYS1 | PAULI WETTERSTRAND | ILMARINEN Dufour 34 SGV |
1,22 | 18:10 | 18:57:31 | 0:57:58 |
| 3 | LYS1 | TOMMI LAAKSO | PELICAN Elan 37 SGV |
1,28 | 18:10 | 18:56:32 | 0:59:33 |
| 1 | LYS2 | KATI LOHVA | KAROLIINA Mach 925 SGV |
1,13 | 18:10 | 19:00:32 | 0:57:06 |
| 2 | LYS2 | ERNO KNIIVILÄ | EMILIA H-vene |
1,06 | 18:10 | 19:04:00 | 0:57:14 |
| 3 | LYS2 | JAAKKO LUOSTARINEN | MARTINA
2 Inferno |
1,13 | 18:10 | 19:02:43 | 0:59:34 |
| 4 | LYS2 | TOMMI MANNINEN | HAPPY
HOUR Albin Express SGV |
1,11 | 18:10 | 19:05:51 | 1:01:59 |
10.6.
| Sija | Luokka | Kippari | Veneen nimi | lys | Lähtö | tulo | Korjattu loppuaika |
| 1 | LYS1 | PAULI WETTERSTRAND | ILMARINEN Dufour 34 SGV |
1,22 | 18:10 | 19:32:43 | 1:40:54 |
| 2 | LYS1 | HARRI PELTONIEMI | VIOLETTA Delphia 37 SGV |
1,18 | 18:10 | 19:42:12 | 1:48:47 |
| 3 | LYS1 | ANGELOS VON MARTENS | TREBONNE Beneteau First 33.7 |
1,19 | 18:10 | 19:42:33 | 1:50:08 |
| 4 | LYS1 | MIKKO PITKÄ | JOHANNA Guyline 3800 SGV |
1,23 | 18:10 | 19:43:38 | 1:55:10 |
| 1 | LYS2 | PEKKA SUOMINEN | FRAM Finnflyer 31 V |
1,08 | 18:10 | 19:16:12 | 1:11:29 |
| 2 | LYS2 | TOMMI MANNINEN | HAPPY
HOUR Albin Express SGV |
1,11 | 18:10 | 19:15:03 | 1:12:12 |
| 3 | LYS2 | KALEVI HÄRKÖNEN | HELMI FE-83 SGV |
1,07 | 18:10 | 19:18:15 | 1:13:01 |
| 4 | LYS2 | JAAKKO LUOSTARINEN | MARTINA
2 Inferno 26 |
1,13 | 18:10 | 19:15:55 | 1:14:29 |
| 5 | LYS2 | RISTO PASENIUS | NIDO Artina 33 SGV |
1,15 | 18:10 | 19:15:25 | 1:15:13 |
| dnf | LYS2 | ROLF BLOMQVIST | OFELIA Sun Odyssey 32 GV |
1,13 | 18:10 | DNF |
3.6.
| Sija | Luokka | Kippari | Veneen nimi | LYS | Lähtö | tulo | Korjattu loppuaika |
| 1 | LYS2 | TOMMI MANNINEN | HAPPY
HOUR Albin Express SGV |
1,11 | 18:10 | 19:06:46 | 1:03:00 |
| 2 | LYS2 | KALEVI HÄRKÖNEN | HELMI FE-83 SGV |
1,07 | 18:10 | 19:09:16 | 1:03:24 |
| 3 | LYS2 | PEKKA SUOMINEN | FRAM Finnflyer 31 V |
1,08 | 18:10 | 19:08:56 | 1:03:38 |
| 4 | LYS2 | KONSTA LUHTALA SVK | AURORA Dufour 32 Classic |
1,15 | 18:10 | 19:07:28 | 1:06:05 |
| 5 | LYS2 | ERNO KNIIVILÄ | EMILIA H-vene |
1,06 | 18:10 | 19:15:11 | 1:09:05 |
| 6 | LYS2 | MIIA SUOMINEN | BIG
BABY Jon 30 |
1,04 | 18:10 | 19:18:55 | 1:11:40 |
| 1 | LYS1 | PAULI WETTERSTRAND | ILMARINEN Dufour 34 SGV |
1,22 | 18:10 | 19:29:15 | 1:36:41 |
| 2 | LYS1 | RIIKONEN JUHA | MISS
PIGGY Beneteau First 31.7 HR SGV |
1,19 | 18:10 | 19:34:13 | 1:40:13 |
| 3 | LYS1 | TOM JACOBY | GUN Saaristoristeilijä SG |
1,25 | 18:10 | 19:32:41 | 1:43:21 |
| 4 | LYS1 | PEKKA JÄRVINEN | CAVATINA Siesta 32 SGV |
1,19 | 18:10 | 19:37:18 | 1:43:53 |
| 5 | LYS1 | HARRI PELTONIEMI | VIOLETTA Delphia 37 SGV |
1,18 | 18:10 | 19:38:41 | 1:44:38 |
| 6 | LYS1 | TOMMI LAAKSO | PELICAN Elan 37 SGV |
1,28 | 18:10 | 19:31:57 | 1:44:53 |
| 7 | LYS1 | ANGELOS VON MARTENS | TREBONNE Beneteau First 33.7 |
1,19 | 18:10 | 19:40:46 | 1:48:00 |
| 8 | LYS1 | MIKKO PITKÄ | JOHANNA Guyline 3800 SGV |
1,23 | 18:10 | 19:43:10 | 1:54:35 |
27.5
| Sija | Luokka | Kippari | Veneen nimi | lys | Lähtö | tulo | Korjattu loppuaika |
| 1 | LYS2 | TOMMI MANNINEN | HAPPY
HOUR Albin Express SGV |
1,11 | 18:10 | 19:46:00 | 1:46:33 |
| 2 | LYS2 | BJÖRN ÖSTERHOLM Yksin | RAPSODI Inferno 31 GV |
1,11 | 18:10 | 19:48:23 | 1:49:12 |
| 3 | LYS2 | PEKKA SUOMINEN | FRAM Finnflyer 31 V |
1,08 | 18:10 | 20:01:29 | 2:00:24 |
| 4 | LYS2 | KALEVI HÄRKÖNEN | HELMI FE-83 SGV |
1,07 | 18:10 | 20:02:52 | 2:00:46 |
| 5 | LYS2 | KONSTA LUHTALA SVK | AURORA Dufour 32 Classic |
1,15 | 18:10 | 19:58:12 | 2:04:25 |
| 6 | LYS2 | RISTO PASENIUS | NIDO Artina 33 SGV |
1,15 | 18:10 | 19:59:32 | 2:05:57 |
| 7 | LYS2 | MIIA SUOMINEN | BIG
BABY Jon 30 |
1,05 | 18:10 | 20:15:38 | 2:11:54 |
| 8 | LYS2 | ROLF BLOMQVIST | OFELIA Sun Odyssey 32 GV |
1,13 | 18:10 | 20:09:00 | 2:14:28 |
| 1 | LYS1 | PAULI WETTERSTRAND | ILMARINEN Dufour 34 SGV |
1,22 | 18:10 | 20:05:24 | 2:20:47 |
| 2 | LYS1 | PEKKA JÄRVINEN | CAVATINA Siesta 32 SGV |
1,18 | 18:10 | 20:27:03 | 2:41:43 |
| 3 | LYS1 | RIIKONEN JUHA | MISS
PIGGY Beneteau First 31.7 HR SGV |
1,19 | 18:10 | 20:26:13 | 2:42:05 |
| 4 | LYS1 | ANGELOS VON MARTENS | TREBONNE Beneteau First 33.7 |
1,19 | 18:10 | 20:27:38 | 2:43:47 |
| 5 | LYS1 | MIKKO PITKÄ | JOHANNA Guyline 3800 SGV |
1,23 | 18:10 | 20:31:29 | 2:54:01 |
20.5.
| Sija | Luokka | Kippari | Veneen nimi | LYS | Lähtö | tulo | Korjattu loppuaika |
| 1 | LYS2 | KALEVI HÄRKÖNEN | HELMI FE-83 SGV |
1,07 | 18:10 | 19:23:38 | 1:18:47 |
| 2 | LYS2 | TOMMI MANNINEN | HAPPY
HOUR Albin Express SGV |
1,11 | 18:10 | 19:21:15 | 1:19:05 |
| 3 | LYS2 | PEKKA SUOMINEN | FRAM Finnflyer 31 V |
1,08 | 18:10 | 19:24:31 | 1:20:28 |
| 4 | LYS2 | RISTO PASENIUS | NIDO Artina 33 SGV |
1,15 | 18:10 | 19:20:14 | 1:20:46 |
| 5 | LYS2 | ERNO KNIIVILÄ | EMILIA H-vene |
1,06 | 18:10 | 19:32:05 | 1:27:00 |
| 6 | LYS2 | MIIA SUOMINEN | BIG
BABY Jon 30 |
1,05 | 18:10 | 19:34:20 | 1:28:33 |
| 1 | LYS1 | PAULI WETTERSTRAND | ILMARINEN Dufour 34 SGV |
1,22 | 18:10 | 19:38:18 | 1:47:43 |
| 2 | LYS1 | ANGELOS VON MARTENS | TREBONNE Beneteau First 33.7 |
1,19 | 18:10 | 19:47:28 | 1:55:59 |
| 3 | LYS1 | PEKKA JÄRVINEN | CAVATINA Siesta 32 SGV |
1,19 | 18:10 | 19:49:40 | 1:58:36 |
| 4 | LYS1 | MIKKO PITKÄ | JOHANNA Guyline 3800 SGV |
1,23 | 18:10 | 19:50:51 | 2:04:02 |
13.5.
| SIJA | LUOKKA | KIPPARI | VENEEN NIMI | LYS | LÄHTÖ | TULO | KORJATTU LOPPUAIKA |
| 1 | LYS2 | PEKKA SUOMINEN | FRAM
Finnflyer 31 V |
1,08 | 18:10 | 19:12:53 | 1:07:54 |
| 2 | LYS2 | KALEVI HÄRKÖNEN | HELMI
FE-83 SGV |
1,07 | 18:10 | 19:13:46 | 1:08:13 |
| 3 | LYS2 | RISTO PASENIUS | NIDO
Artina 33 SGV |
1,15 | 18:10 | 19:10:27 | 1:09:31 |
| 4 | LYS2 | ROLF BLOMQVIST | OFELIA
Sun Odyssey 32 GV |
1,13 | 18:10 | 19:14:39 | 1:13:03 |
| 5 | LYS2 | MIIA SUOMINEN | BIG
BABY Jon 30 |
1,05 | 18:10 | 19:24:41 | 1:18:25 |
| 1 | LYS1 | PAULI WETTERSTRAND | ILMARINEN
Dufour 34 SGV |
1,24 | 18:10 | 19:27:52 | 1:36:33 |
| 2 | LYS1 | RIIKONEN JUHA | MISS
PIGGY Beneteau First 31.7 HR SGV |
1,19 | 18:10 | 19:40:24 | 1:47:34 |
| 3 | LYS1 | ANGELOS VON MARTENS | TREBONNE
Beneteau First 33.7 |
1,19 | 18:10 | 19:42:59 | 1:50:39 |
| 4 | LYS1 | MIKKO PITKÄ | JOHANNA
Guyline 3800 SGV |
1,23 | 18:10 | 19:46:27 | 1:58:38 |