TIISTAIKILPAILUT 2009
Kaudella 2009 tuomariveneenä toimii Diomedea kipparinaan Markku Gorski.
Kilpailevat veneet osallistuvat tuomarointiin, mikäli Markku ei pääse
paikalle.
Oheisessa taulukossa kauden vastuuvuorot yhteystietoineen.
vastuuvene
käytännön ohjeita kilpailijoille
TULOKSET
edellisten kausien tulokset >>
tulostaulukko2009 (excel)
15.9.2009 Kauden viimeinen osakilpailu
* Pienessä luokassa meni todella tiukaksi, kolmen kärki on
tasapisteissä.
Järjestys ratkeaa eniten voittoja-eniten kakkossijoja-eniten
kolmossijoja.
HUOM! Palkintojenjako kauden päättäjäisissä la 24.10. Klobbenilla.
Kilpailutoimikunta kiittää kaikkia kilpailijoita aktiivisesta osallistumisesta!
| Sija | Luokka | Kippari | Vene | LYS | Lähtö | Tulo | Korjattu |
| 1 | LYS1 | TOMMI LAAKSO | PELICAN Elan 37 SGV |
1,28 | 18:10:00 | 19:47:26 | 2:04:43 |
| 2 | LYS1 | PETER KONRATJEFF | MILLAMANNA First 345 SGV |
1,16 | 18:10:00 | 20:23:42 | 2:35:05 |
| 3 | LYS1 | RIIKONEN JUHA | MISS PIGGY Beneteau First 31.7 HR SGV |
1,19 | 18:10:00 | 20:28:13 | 2:44:28 |
| 4 | LYS1 | MIKKO SEPPÄNEN | LUMINOSA X-99 SVK |
1,25 | 18:10:00 | 20:24:14 | 2:47:47 |
| dnf | LYS1 | Erik Rosenblad | Messalina |
1,16 | 18:10:00 | DNF | dnf |
| dnf | LYS1 | NIKLAS GORDIN | SOLBÅTEN |
1,18 | 18:10:00 | DNF | dnf |
| dnf | LYS1 | HARRI PELTONIEMI | VIOLETTA Delphia 37 SGV |
1,18 | 18:10:00 | DNF | dnf |
| dnf | LYS1 | KAI KNIIVILÄ | GREYA Hanse 320 V |
1,14 | 18:10:00 | DNF | dnf |
| dnf | LYS1 | JUKKA FALLSTRÖM | DIRLANDA Delphia 33 GV |
1,14 | 18:10:00 | DNF | dnf |
| 1 | LYS2 | JAAKKO LUOSTARINEN | MARTINA 2 Inferno 26 |
1,13 | 18:15:00 | 20:36:12 | 2:39:33 |
| dnf | LYS2 | HEIKKI ALATALO YKSIN | GILDA Avance 245 SVK |
1,00 | 18:15:00 | DNF | dnf |
| dnf | LYS2 | ANTTI SEPPÄNEN | GOLDIE Guy 33 SVK |
1,14 | 18:15:00 | DNF | dnf |
| dnf | LYS2 | KAI KNIIVILÄ | EMILIA H-vene |
1,07 | 18:15:00 | DNF | dnf |
| dnf | LYS2 | JUSSI NORDLING SVK | SIRIKIT H-VENE |
1,07 | 18:15:00 | DNF | dnf |
| dnf | LYS2 | Perttilä Timo | LA
BAMBA |
1,09 | 18:15:00 | DNF | dnf |
| dnf | LYS2 | KATI LOHVA | KAROLIINA Mach 925 SGV |
1,13 | 18:15:00 | DNF | dnf |
| dnf | LYS2 | RISTO PASENIUS | NIDO Artina 33 SGV |
1,15 | 18:15:00 | DNF | dnf |
| dnf | LYS2 | KALEVI HÄRKÖNEN | HELMI FE-83 SGV |
1,07 | 18:15:00 | DNF | dnf |
10.9.2009 Tulosten korjauksia:
*18.8. Sirikit yksin, ilmoittautunut satunnaiseksi yksinpurjehtijaksi ilman
spinnua. Lys tällöin 1,03.
* 25.8. Alviina SGV, lys 1,23
* Koska tällä kaudella on ollut harvinaisen paljon epäselvyyksiä oikeista
luvuista, on kilpailuohjetta ilmoittautumisen osalta päätetty
parantaa ja selkeyttää ensi kaudelle. Toivotamme kaikille
kilpailijoille mukavaa ja erittäin jännittävää kauden viimeistä kilpailua!
Terveisin kilpailutoimikunta
8.9.2009
| Sija | Luokka | Kippari | Vene | LYS | Lähtö | Tulo | Korjattu |
| 1 | LYS1 | RIIKONEN JUHA | MISS PIGGY Beneteau First 31.7 HR SGV |
1,19 | 18:10:00 | 19:39:54 | 1:46:59 |
| 2 | LYS1 | TOMMI LAAKSO | PELICAN Elan 37 SGV |
1,28 | 18:10:00 | 19:34:14 | 1:47:49 |
| 3 | LYS1 | HARRI PELTONIEMI | VIOLETTA Delphia 37 SGV |
1,18 | 18:10:00 | 19:41:42 | 1:48:12 |
| 4 | LYS1 | ARI SAKKO | IRENE Beneteau First 31.7 HR SGV (SWE 1049) |
1,19 | 18:10:00 | 19:41:37 | 1:49:01 |
| 5 | LYS1 | JUKKA FALLSTRÖM | DIRLANDA Delphia 33 GV |
1,14 | 18:10:00 | 19:45:39 | 1:49:02 |
| 6 | LYS1 | BJÖRN ÖSTERHOLM Yksin | RAPSODI Inferno 31 GV |
1,13 | 18:10:00 | 19:48:05 | 1:50:50 |
| 7 | LYS1 | MIKKO SEPPÄNEN | LUMINOSA X-99 SVK |
1,25 | 18:10:00 | 19:39:09 | 1:51:26 |
| 8 | LYS1 | PETER KONRATJEFF | MILLAMANNA First 345 SGV |
1,16 | 18:10:00 | 19:46:10 | 1:51:33 |
| 9 | LYS1 | NIKLAS BJÖRKSTEN | A&Gi Elan 410 GV LLV |
1,34 | 18:10:00 | 19:33:35 | 1:52:00 |
| 10 | LYS1 | ANGELOS VON MARTENS | TREBONNE Beneteau First 33.7 |
1,19 | 18:10:00 | 19:46:14 | 1:54:31 |
| 1 | LYS2 | KALEVI HÄRKÖNEN | HELMI FE-83 SGV |
1,07 | 18:15:00 | 19:24:36 | 1:14:29 |
| 2 | LYS2 | KATI LOHVA | KAROLIINA Mach 925 SGV |
1,13 | 18:15:00 | 19:22:18 | 1:16:03 |
| 3 | LYS2 | JUSSI NORDLING SVK | SIRIKIT H-VENE |
1,07 | 18:15:00 | 19:27:03 | 1:17:05 |
| 4 | LYS2 | KAI KNIIVILÄ | EMILIA H-vene |
1,07 | 18:15:00 | 19:27:49 | 1:17:55 |
| 5 | LYS2 | JAAKKO LUOSTARINEN | MARTINA 2 Inferno 26 |
1,13 | 18:15:00 | 19:24:10 | 1:18:09 |
| 6 | LYS2 | RISTO PASENIUS | NIDO Artina 33 SGV |
1,15 | 18:15:00 | 19:23:14 | 1:18:28 |
| 7 | LYS2 | HEIKKI ALATALO YKSIN | GILDA Avance 245 SVK |
1,00 | 18:15:00 | 19:33:37 | 1:18:37 |
| 8 | LYS2 | PIILEVÄT | CASPI Myy |
0,99 | 18:15:00 | 19:42:16 | 1:26:24 |
1.9.2009
| Sija | Luokka | Kippari | Vene | lys | lähtö | tulo | korjattu |
| 1 | LYS1 | PAULI WETTERSTRAND | ILMARINEN Dufour 34 SGV |
1,24 | 18:10:00 | 19:47:03 | 2:00:21 |
| 2 | LYS1 | partiolaiset | CATCHIT |
1,23 | 18:10:00 | 19:47:55 | 2:00:27 |
| 3 | LYS1 | TOMMI LAAKSO | PELICAN Elan 37 SGV |
1,28 | 18:10:00 | 19:45:39 | 2:02:26 |
| 4 | LYS1 | RIIKONEN JUHA | MISS
PIGGY Beneteau First 31.7 HR SGV |
1,19 | 18:10:00 | 19:54:12 | 2:04:00 |
| 5 | LYS1 | MIKKO SEPPÄNEN | LUMINOSA X-99 SVK |
1,25 | 18:10:00 | 19:50:18 | 2:05:23 |
| 6 | LYS1 | BJÖRN ÖSTERHOLM Yksin | RAPSODI Inferno 31 GV |
1,13 | 18:10:00 | 20:04:13 | 2:09:04 |
| 7 | LYS1 | HARRI PELTONIEMI | VIOLETTA Delphia 37 SGV |
1,18 | 18:10:00 | 20:00:50 | 2:10:47 |
| 8 | LYS1 | JUKKA FALLSTRÖM | DIRLANDA Delphia 33 GV |
1,14 | 18:10:00 | 20:05:54 | 2:12:08 |
| 9 | LYS1 | NIKLAS BJÖRKSTEN | A&Gi Elan 410 GV LLV |
1,34 | 18:10:00 | 19:49:01 | 2:12:42 |
| 10 | LYS1 | ROLF BLOMQVIST | OFELIA Sun Odyssey 32 GV |
1,13 | 18:10:00 | 20:21:42 | 2:28:49 |
| 1 | LYS2 | KATI LOHVA | KAROLIINA Mach 925 SGV |
1,13 | 18:15:00 | 19:30:19 | 1:25:07 |
| 2 | LYS2 | KALEVI HÄRKÖNEN | HELMI FE-83 SGV |
1,07 | 18:15:00 | 19:36:24 | 1:27:05 |
| 3 | LYS2 | RISTO PASENIUS | NIDO Artina 33 SGV |
1,15 | 18:15:00 | 19:31:06 | 1:27:31 |
| 4 | LYS2 | KAI KNIIVILÄ | EMILIA H-vene |
1,07 | 18:15:00 | 19:40:32 | 1:31:31 |
| 5 | LYS2 | HEIKKI ALATALO YKSIN | GILDA Avance 245 SVK |
1,00 | 18:15:00 | 19:47:34 | 1:32:34 |
| 6 | LYS2 | JAAKKO LUOSTARINEN YKSIN | MARTINA
2 Inferno 26 |
1,12 | 18:15:00 | 19:38:30 | 1:33:31 |
| 7 | LYS2 | ANTTI SEPPÄNEN | GOLDIE Guy 33 SVK |
1,14 | 18:15:00 | 19:41:00 | 1:38:03 |
25.8.2009
* Alviina SGV, 1,23 (10.9.)
| Sija | Luokka | Kippari | Vene | lys | lähtö | tulo | korjattu |
| 1 | LYS1 | PAULI WETTERSTRAND | ILMARINEN Dufour 34 SGV |
1,24 | 18:10:00 | 19:24:02 | 1:31:47 |
| 2 | LYS1 | TOMMI LAAKSO | PELICAN Elan 37 SGV |
1,28 | 18:10:00 | 19:23:00 | 1:33:26 |
| 3 | LYS1 | BJÖRN ÖSTERHOLM Yksin | RAPSODI Inferno 31 GV |
1,13 | 18:10:00 | 19:35:27 | 1:36:34 |
| 4 | LYS1 | KIMMO KIVISILTA | ALVIINA Finngulf 37 GV |
1,23 | 18:10:00 | 19:29:58 | 1:38:21 |
| 5 | LYS1 | PETER KONRATJEFF | MILLAMANNA First 345 SGV |
1,16 | 18:10:00 | 19:35:22 | 1:39:02 |
| 6 | LYS1 | ANGELOS VON MARTENS | TREBONNE Beneteau First 33.7 |
1,19 | 18:10:00 | 19:33:14 | 1:39:03 |
| 7 | LYS1 | MIKKO SEPPÄNEN | LUMINOSA X-99 SVK |
1,25 | 18:10:00 | 19:29:45 | 1:39:41 |
| 8 | LYS1 | NIKLAS BJÖRKSTEN | A&Gi Elan 410 sGV LLV |
1,34 | 18:10:00 | 19:25:02 | 1:40:32 |
| 9 | LYS1 | HARRI PELTONIEMI | VIOLETTA Delphia 37 SGV |
1,18 | 18:10:00 | 19:36:05 | 1:41:35 |
| 10 | LYS1 | JUKKA FALLSTRÖM | DIRLANDA Delphia 33 GV |
1,14 | 18:10:00 | 19:41:01 | 1:43:45 |
| 11 | LYS1 | KAI KNIIVILÄ | GREYA Hanse 320 V |
1,14 | 18:10:00 | 19:41:56 | 1:44:48 |
| 12 | LYS1 | NIKLAS GORDIN | SOLBÅTEN | 1,18 | 18:10:00 | 19:41:08 | 1:47:32 |
| 1 | LYS2 | JAAKKO LUOSTARINEN YKSIN | MARTINA 2 Inferno 26 |
1,12 | 18:10:00 | 19:06:59 | 1:03:49 |
| 2 | LYS2 | KALEVI HÄRKÖNEN | HELMI FE-83 SGV |
1,07 | 18:10:00 | 19:09:58 | 1:04:10 |
| 3 | LYS2 | JUSSI NORDLING SVK | SIRIKIT H-VENE |
1,07 | 18:10:00 | 19:11:06 | 1:05:22 |
| 4 | LYS2 | HEIKKI ALATALO YKSIN | GILDA Avance 245 SVK |
1,00 | 18:10:00 | 19:15:44 | 1:05:44 |
| 5 | LYS2 | RISTO PASENIUS | NIDO Artina 33 SGV |
1,15 | 18:10:00 | 19:07:41 | 1:06:20 |
| 6 | LYS2 | ANTTI SEPPÄNEN | GOLDIE Guy 33 SVK |
1,14 | 18:10:00 | 19:08:41 | 1:06:54 |
| 7 | LYS2 | MIIA SUOMINEN | BIG BABY Jon 30 |
1,05 | 18:10:00 | 19:13:44 | 1:06:55 |
| 8 | LYS2 | KATI LOHVA | KAROLIINA Mach 925 SGV |
1,13 | 18:10:00 | 19:09:18 | 1:07:00 |
| 9 | LYS2 | PERTTI EKHOLM | CAYENNE Avance 245 |
0,98 | 18:10:00 | 19:19:25 | 1:08:02 |
18.8.2009
*Sirikit yksin GV, 1,03 (10.9.)
| Sija | Luokka | Kippari | Vene | lys | lähtö | tulo | korjattu |
| 1 | LYS1 | PAULI WETTERSTRAND | ILMARINEN Dufour 34 SGV |
1,24 | 18:10:00 | 19:21:51 | 1:29:05 |
| 2 | LYS1 | TOMMI LAAKSO | PELICAN Elan 37 SGV |
1,28 | 18:10:00 | 19:23:40 | 1:34:17 |
| 3 | LYS1 | KIMMO KIVISILTA | ALVIINA Finngulf 37 GV |
1,20 | 18:10:00 | 19:32:32 | 1:34:36 |
| 4 | LYS1 | PETER KONRATJEFF | MILLAMANNA First 345 SGV |
1,16 | 18:10:00 | 19:31:55 | 1:35:01 |
| 5 | LYS1 | BJÖRN ÖSTERHOLM Yksin | RAPSODI Inferno 31 GV |
1,13 | 18:10:00 | 19:34:19 | 1:35:16 |
| 6 | LYS1 | ANGELOS VON MARTENS | TREBONNE Beneteau First 33.7 |
1,19 | 18:10:00 | 19:33:20 | 1:39:10 |
| 7 | LYS1 | MIKKO SEPPÄNEN | LUMINOSA X-99 SVK |
1,25 | 18:10:00 | 19:30:32 | 1:40:40 |
| 8 | LYS1 | JUKKA FALLSTRÖM | DIRLANDA Delphia 33 GV |
1,14 | 18:10:00 | 19:38:48 | 1:41:13 |
| 9 | LYS1 | NIKLAS BJÖRKSTEN | A&GI Elan 410 LLV |
1,34 | 18:10:00 | 19:28:50 | 1:45:38 |
| 10 | LYS1 | KAI KNIIVILÄ | GREYA Hanse 320 V |
1,14 | 18:10:00 | 19:46:09 | 1:49:36 |
| 11 | LYS1 | ROLF BLOMQVIST | OFELIA Sun Odyssey 32 GV |
1,13 | 18:10:00 | 19:54:12 | 1:57:44 |
| 1 | LYS2 | JAAKKO LUOSTARINEN | MARTINA 2 Inferno 26 |
1,13 | 18:10:00 | 19:32:53 | 1:33:39 |
| 2 | LYS2 | KATI LOHVA | KAROLIINA Mach 925 SGV |
1,13 | 18:10:00 | 19:35:45 | 1:36:53 |
| 3 | LYS2 | JUSSI NORDLING yksin SVK | SIRIKIT H-VENE |
1,03 | 18:10:00 | 19:44:51 | 1:37:41 |
| 4 | LYS2 | KALEVI HÄRKÖNEN | HELMI FE-83 SGV |
1,07 | 18:10:00 | 19:41:37 | 1:38:01 |
| 5 | LYS2 | HEIKKI ALATALO yksin | GILDA Avance 245 SVK |
1,00 | 18:10:00 | 19:54:52 | 1:44:52 |
| 6 | LYS2 | OTTO KUIVALAINEN | EMILIA H-vene |
1,07 | 18:10:00 | 19:49:21 | 1:46:18 |
| 7 | LYS2 | ANTTI SEPPÄNEN | GOLDIE Guy 33 SVK |
1,14 | 18:10:00 | 19:43:35 | 1:46:41 |
| 8 | LYS2 | PERTTI EKHOLM | CAGENNE Avance 245 |
1,00 | 18:10:00 | 20:01:43 | 1:51:43 |
11.8.2009
| Sija | luokka | Kippari | Vene | lys | lähtö | tulo | korjattu |
| 1 | lys1 | PAULI WETTERSTRAND | ILMARINEN Dufour 34 SGV |
1,24 | 18:10:00 | 19:54:35 | 2:09:41 |
| 2 | lys1 | TOMMI LAAKSO | PELICAN Elan 37 SGV |
1,28 | 18:10:00 | 19:51:56 | 2:10:28 |
| 3 | lys1 | ANGELOS VON MARTENS | TREBONNE Beneteau First 33.7 |
1,19 | 18:10:00 | 20:05:06 | 2:16:58 |
| 4 | lys1 | PETER KONRATJEFF | MILLA
MANDA First 345 SGV |
1,16 | 18:10:00 | 20:09:29 | 2:18:36 |
| 5 | lys1 | MIKKO SEPPÄNEN | LUMINOSA X-99 SVK |
1,25 | 18:10:00 | 20:02:31 | 2:20:38 |
| 6 | lys1 | BJÖRN ÖSTERHOLM Yksin | RAPSODI Inferno 31 GV |
1,13 | 18:10:00 | 20:14:32 | 2:20:43 |
| 7 | lys1 | NIKLAS GORDIN | SOLBÅTEN |
1,18 | 18:10:00 | 20:20:35 | 2:34:05 |
| 8 | lys1 | JUKKA FALLSTRÖM | DIRLANDA Delphia 33 GV |
1,14 | 18:10:00 | 20:25:38 | 2:34:37 |
| 9 | lys1 | KAI KNIIVILÄ | GREYA Hanse 320 V |
1,14 | 18:10:00 | 20:27:20 | 2:36:33 |
| 1 | lys2 | JAAKKO LUOSTARINEN | MARTINA
2 Inferno 26 |
1,13 | 18:10:00 | 19:32:16 | 1:32:57 |
| 2 | lys2 | KATI LOHVA | KAROLIINA Mach 925 SGV |
1,13 | 18:10:00 | 19:33:20 | 1:34:10 |
| 3 | lys2 | RISTO PASENIUS | NIDO Artina 33 SGV |
1,15 | 18:10:00 | 19:32:42 | 1:35:06 |
| 4 | lys2 | PIILEVÄT | CASPI Myy |
0,99 | 18:10:00 | 19:46:30 | 1:35:32 |
| 5 | lys2 | KALEVI HÄRKÖNEN | HELMI FE-83 SGV |
1,07 | 18:10:00 | 19:40:46 | 1:37:07 |
| 6 | lys2 | MIIA SUOMINEN | BIG
BABY Jon 30 |
1,05 | 18:10:00 | 19:45:09 | 1:39:54 |
| 7 | lys2 | HEIKKI ALATALO | GILDA Avance 245 SVK |
1,01 | 18:10:00 | 19:51:46 | 1:42:47 |
| 8 | lys2 | PERTTI EKHOLM YKSIN | CAGENNE Avance 245 |
0,99 | 18:10:00 | 19:54:22 | 1:43:19 |
| 9 | lys2 | RIKU KARJALAINEN | VILMA Inferno 28 GV |
1,09 | 18:10:00 | 19:45:13 | 1:43:47 |
4.8.2009
| Sija | luokka | Kippari | Vene | lys | Lähtö | tulo | Korjattu |
| 1 | lys 1 | TOMMI LAAKSO | PELICAN Elan 37 SGV |
1,28 | 18:10:00 | 19:33:47 | 1:47:14 |
| 2 | lys 1 | PAULI WETTERSTRAND | ILMARINEN Dufour 34 SGV |
1,24 | 18:10:00 | 19:38:12 | 1:49:22 |
| 3 | lys 1 | NIKLAS GORDIN | SOLBÅTEN Scanmar 345 SGV |
1,18 | 18:10:00 | 20:12:27 | 2:24:29 |
| 4 | lys 1 | JUKKA FALLSTRÖM | DIRLANDA Delphia 33 GV |
1,14 | 18:10:00 | 20:49:14 | 3:01:31 |
| 5 | lys 1 | KAI KNIIVILÄ | GREYA Hanse 320 V |
1,14 | 18:10:00 | 21:06:00 | 3:20:38 |
| 1 | lys 2 | JAAKKO LUOSTARINEN | MARTINA
2 Inferno 26 |
1,13 | 18:10:00 | 19:53:12 | 1:56:36 |
| 2 | lys 2 | KATI LOHVA | KAROLIINA Mach 925 SGV |
1,13 | 18:10:00 | 19:57:55 | 2:01:56 |
| 3 | lys 2 | RISTO PASENIUS | NIDO Artina 33 SGV |
1,15 | 18:10:00 | 19:58:34 | 2:04:51 |
| 4 | lys 2 | ANTTI SEPPÄNEN | GOLDIE Guy 33 SVK |
1,14 | 18:10:00 | 20:06:26 | 2:12:44 |
| 5 | lys 2 | KALEVI HÄRKÖNEN | HELMI FE-83 SGV |
1,07 | 18:10:00 | 20:30:08 | 2:29:56 |
| dnf | lys 2 | HEIKKI ALATALO | GILDA Avance 245 SVK |
1,01 | 18:10:00 | dnf | |
| dnf | lys 2 | PERTTI EKHOLM YKSIN | CAGENNE Avance 245 |
0,99 | 18:10:00 | dnf |
16.6.2009
* Hauskaa kesälomaa kaikille kilpailijoille, tavataan radalla taas 4.8.!!
| Sija | Luokka | Kippari | Veneen nimi | lys | lähtö | tulo | korjattu |
| 1 | LYS2 | KATI LOHVA | KAROLIINA Mach 925 SGV |
1,13 | 18:10 | 19:25:50 | 1:25:41 |
| 2 | LYS2 | ANTTI SEPPÄNEN | GOLDIE Guy 33 SVK |
1,14 | 18:10 | 19:25:24 | 1:25:57 |
| 3 | LYS2 | RISTO PASENIUS | NIDO Artina 33 SGV |
1,15 | 18:10 | 19:26:06 | 1:27:30 |
| 4 | LYS2 | JAAKKO LUOSTARINEN yksin | MARTINA
2 Inferno 26 |
1,12 | 18:10 | 19:29:33 | 1:29:05 |
| 5 | LYS2 | MIIA SUOMINEN | BIG
BABY Jon 30 |
1,05 | 18:10 | 19:38:52 | 1:33:18 |
| 6 | LYS2 | HEIKKI ALATALO yksin | GILDA Avance 245 SVK |
1,00 | 18:10 | 19:45:38 | 1:35:38 |
| 7 | LYS2 | PIILEVÄT | CASPI Myy |
0,99 | 18:10 | 19:46:50 | 1:35:51 |
| 1 | LYS1 | TOMMI LAAKSO | PELICAN Elan 37 SGV |
1,28 | 18:10 | 19:35:20 | 1:49:13 |
| 2 | LYS1 | PAULI WETTERSTRAND | ILMARINEN Dufour 34 SGV |
1,24 | 18:10 | 19:40:40 | 1:52:25 |
| 3 | LYS1 | PETER KONRATJEFF | MILLA
MANDA First 345 SGV |
1,16 | 18:10 | 19:49:18 | 1:55:11 |
| 4 | LYS1 | MIKKO SEPPÄNEN | LUMINOSA X-99 SVK |
1,25 | 18:10 | 19:43:06 | 1:56:22 |
| 5 | LYS1 | ANGELOS VON MARTENS | TREBONNE Beneteau First 33.7 |
1,19 | 18:10 | 19:49:06 | 1:57:55 |
| 6 | LYS1 | KIMMO KIVISILTA | ALVIINA Finngulf 37 GV |
1,20 | 18:10 | 19:50:58 | 2:01:09 |
| 7 | LYS1 | KAI KNIIVILÄ | GREYA Hanse 320 V |
1,14 | 18:10 | 19:57:11 | 2:02:11 |
| 8 | LYS1 | JUKKA FALLSTRÖM | DIRLANDA Delphia 33 GV |
1,14 | 18:10 | 19:58:06 | 2:03:14 |
| 9 | LYS1 | HARRI PELTONIEMI | VIOLETTA Delphia 37 SGV |
1,18 | 18:10 | 19:55:41 | 2:04:42 |
| 10 | LYS1 | 0 | SELBÅTEN Scanmar 345 SGV |
1,18 | 18:10 | 19:57:26 | 2:06:46 |
| 11 | LYS1 | NIKLAS BJÖRKSTEN | A&Gi Elan 410 GV LLV |
1,40 | 18:10 | 19:42:17 | 2:09:11 |
9.6.2009
* Alviinan kerroin korjattu loppukaudelle (gv). Kipparin toivomuksesta edellisen
kilpailun tuloksia ei muuteta.
| Sija | Luokka | Kippari | Veneen nimi | lys | lähtö | tulo | korjattu |
| 1 | LYS2 | KATI LOHVA | KAROLIINA Mach 925 SGV |
1,13 | 18:10 | 19:14:26 | 1:12:48 |
| 2 | LYS2 | KALEVI HÄRKÖNEN | HELMI FE-83 SGV |
1,07 | 18:10 | 19:19:56 | 1:14:49 |
| 3 | LYS2 | RISTO PASENIUS | NIDO Artina 33 SGV |
1,15 | 18:10 | 19:15:27 | 1:15:16 |
| 4 | LYS2 | JAAKKO LUOSTARINEN | MARTINA
2 Inferno 26 |
1,13 | 18:10 | 19:17:05 | 1:15:48 |
| 5 | LYS2 | MIIA SUOMINEN | BIG
BABY Jon 30 |
1,05 | 18:10 | 19:22:26 | 1:16:03 |
| 6 | LYS2 | RIKU KARJALAINEN | VILMA Inferno 28 GV |
1,09 | 18:10 | 19:20:43 | 1:17:04 |
| 7 | LYS2 | PIILEVÄT | CASPI Myy |
0,99 | 18:10 | 19:29:27 | 1:18:39 |
| 8 | LYS2 | PIILEVÄT | spica Myy |
0,99 | 18:10 | 19:35:56 | 1:25:04 |
| 1 | LYS1 | TOMMI LAAKSO | PELICAN Elan 37 SGV |
1,28 | 18:10 | 19:28:19 | 1:40:14 |
| 2 | LYS1 | PAULI WETTERSTRAND | ILMARINEN Dufour 34 SGV |
1,24 | 18:10 | 19:33:40 | 1:43:44 |
| 3 | LYS1 | ANGELOS VON MARTENS | TREBONNE Beneteau First 33.7 |
1,19 | 18:10 | 19:43:09 | 1:50:50 |
| 4 | LYS1 | KIMMO KIVISILTA | ALVIINA Finngulf 37 GV |
1,20 | 18:10 | 19:43:32 | 1:52:14 |
| 5 | LYS1 | MIKKO SEPPÄNEN | LUMINOSA X-99 SVK |
1,25 | 18:10 | 19:40:29 | 1:53:06 |
| 6 | LYS1 | RIIKONEN JUHA | MISS
PIGGY Beneteau First 31.7 HR SGV |
1,19 | 18:10 | 19:47:07 | 1:55:34 |
| 7 | LYS1 | KAI KNIIVILÄ | GREYA Hanse 320 V |
1,14 | 18:10 | 19:57:07 | 2:02:06 |
| 8 | LYS1 | JUKKA FALLSTRÖM | DIRLANDA Delphia 33 GV |
1,14 | 18:10 | 20:00:03 | 2:05:27 |
2.6.2009
| Sija | Luokka | Kippari | Veneen nimi | lys | lähtö | tulo | korjattu |
| 1 | LYS2 | KALEVI HÄRKÖNEN | HELMI FE-83 SGV |
1,07 | 18:10 | 19:15:08 | 1:09:41 |
| 2 | LYS2 | JAAKKO LUOSTARINEN | MARTINA
2 Inferno 26 |
1,13 | 18:10 | 19:14:06 | 1:12:25 |
| 3 | LYS2 | KATI LOHVA | KAROLIINA Mach 925 SGV |
1,13 | 18:10 | 19:14:27 | 1:12:49 |
| 4 | LYS2 | RISTO PASENIUS | NIDO Artina 33 SGV |
1,15 | 18:10 | 19:13:22 | 1:12:52 |
| 5 | LYS2 | HEIKKI ALATALO | GILDA Avance 245 SVK |
1,01 | 18:10 | 19:26:43 | 1:17:29 |
| 1 | LYS1 | PAULI WETTERSTRAND | ILMARINEN Dufour 34 SGV |
1,24 | 18:10 | 19:34:55 | 1:45:17 |
| 2 | LYS1 | TOMMI LAAKSO | PELICAN Elan 37 SGV |
1,28 | 18:10 | 19:35:39 | 1:49:37 |
| 3 | LYS1 | ANGELOS VON MARTENS | TREBONNE Beneteau First 33.7 |
1,19 | 18:10 | 19:45:42 | 1:53:52 |
| 4 | LYS1 | HARRI PELTONIEMI | VIOLETTA Delphia 37 SGV |
1,18 | 18:10 | 19:49:31 | 1:57:25 |
| 5 | LYS1 | KLAUS KUMLIN | ANCELA Bavaria 42 Cruiser LLV |
1,22 | 18:10 | 19:46:47 | 1:58:04 |
| 6 | LYS1 | JUKKA FALLSTRÖM | DIRLANDA Delphia 33 GV |
1,14 | 18:10 | 19:53:44 | 1:58:15 |
| 7 | LYS1 | KIMMO KIVISILTA | ALVIINA
F inngulf 37 sGV |
1,23 | 18:10 | 19:48:42 | 2:01:24 |
| 8 | LYS1 | RIIKONEN JUHA | MISS
PIGGY Beneteau First 31.7 HR SGV |
1,19 | 18:10 | 19:52:04 | 2:01:27 |
| 9 | LYS1 | PEKKA JÄRVINEN | CAVATINA Siesta 32 SGV |
1,18 | 18:10 | 19:53:44 | 2:02:24 |
| 10 | LYS1 | MIKKO SEPPÄNEN | LUMINOSA X-99 SVK |
1,25 | 18:10 | 19:49:11 | 2:03:58 |
| 11 | LYS1 | KAI KNIIVILÄ | GREYA Hanse 320 V |
1,14 | 18:10 | 19:59:12 | 2:04:29 |
26.5.2009
| Sija | Luokka | Kippari | Veneen nimi | lys | lähtö | tulo | korjattu |
| 1 | LYS2 | RISTO PASENIUS | NIDO Artina 33 SGV |
1,15 | 18:10 | 19:16:56 | 1:16:58 |
| 2 | LYS2 | RIKU KARJALAINEN | VILMA Inferno 28 GV |
1,09 | 18:10 | 19:23:16 | 1:19:51 |
| 3 | LYS2 | ANTTI SEPPÄNEN | GOLDIE Guy 33 SVK |
1,14 | 18:10 | 19:20:19 | 1:20:09 |
| 4 | LYS2 | HEIKKI ALATALO | GILDA Avance 245 SVK |
1,00 | 18:10 | 19:30:10 | 1:20:10 |
| 5 | LYS2 | KALEVI HÄRKÖNEN | HELMI FE-83 SGV |
1,07 | 18:10 | 19:25:05 | 1:20:20 |
| 6 | LYS2 | KATI LOHVA | KAROLIINA Mach 925 SGV |
1,13 | 18:10 | 19:23:32 | 1:23:05 |
| 7 | LYS2 | MIIA SUOMINEN | BIG
BABY J on 30 |
1,05 | 18:10 | 19:31:03 | 1:25:06 |
| 8 | LYS2 | PIILEVÄT | CASPI Myy |
0,99 | 18:10 | 19:42:11 | 1:31:15 |
| 1 | LYS1 | PAULI WETTERSTRAND | ILMARINEN Dufour 34 SGV |
1,24 | 18:10 | 19:35:13 | 1:45:40 |
| 2 | LYS1 | TOMMI LAAKSO | PELICAN Elan 37 SGV |
1,28 | 18:10 | 19:33:09 | 1:46:25 |
